Круизы на теплоходе «Аурум» в 2026 году: роскошь, приключения и новые горизонты
В 2026 году легендарный теплоход «Аурум» вновь откроет сезон речных путешествий, предлагая гостям уникальные маршруты по самым живописным уголкам России.

Судно, известное своим комфортным сервисом и инновационным дизайном, станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, насыщенную программу и возможность познакомиться с культурным наследием.
«Аурум» — это современный четырехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров.
Круизы 2026 — ваш год незабываемых приключений начинается здесь.
Расписание уже доступно. Не упустите шанс увидеть мир с палубы «Аурума» — места раскупаются стремительно!
Расписание уже доступно. Не упустите шанс увидеть мир с палубы «Аурума» — места раскупаются стремительно!

| 3 июня — 6 июня 2026 | 4 дн./3 нч. | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 56 895 ₽ /чел. |
| 3 июня — 11 июня 2026 | 9 дн./8 нч. | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 164 248 ₽ /чел. |
| 4 июня — 12 июня 2026 | 9 дн./8 нч. | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 142 760 ₽ /чел. |
| 6 июня — 11 июня 2026 | 6 дн./5 нч. | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 86 036 ₽ /чел. |
| 6 июня — 14 июня 2026 | 9 дн./8 нч. | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 150 040 ₽ /чел. |
| 11 июня — 14 июня 2026 | 4 дн./3 нч. | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 67 240 ₽ /чел. |
| 11 июня — 19 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 150 040 ₽ /чел. |
| 12 июня — 20 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 142 760 ₽ /чел. |
| 14 июня — 19 июня 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 86 036 ₽ /чел. |
| 14 июня — 22 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 150 040 ₽ /чел. |
| 19 июня — 22 июня 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 70 092 ₽ /чел. |
| 19 июня — 27 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 20 июня — 28 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 151 960 ₽ /чел. |
| 22 июня — 27 июня 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 92 016 ₽ /чел. |
| 22 июня — 30 июня 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 27 июня — 30 июня 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 70 092 ₽ /чел. |
| 27 июня — 5 июля 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 28 июня — 6 июля 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 157 160 ₽ /чел. |
| 30 июня — 5 июля 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 92 016 ₽ /чел. |
| 30 июня — 8 июля 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 5 июля — 8 июля 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 64 245 ₽ /чел. |
| 8 июля — 10 июля 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 37 430 ₽ /чел. |
| 10 июля — 12 июля 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 40 490 ₽ /чел. |
| 12 июля — 17 июля 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 100 775 ₽ /чел. |
| 17 июля — 19 июля 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 40 490 ₽ /чел. |
| 19 июля — 24 июля 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 100 775 ₽ /чел. |
| 24 июля — 26 июля 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 40 490 ₽ /чел. |
| 26 июля — 31 июля 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 100 775 ₽ /чел. |
| 31 июля — 2 августа 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 37 890 ₽ /чел. |
| 2 августа — 7 августа 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 112 010 ₽ /чел. |
| 2 августа — 10 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 151 960 ₽ /чел. |
| 7 августа — 10 августа 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 70 092 ₽ /чел. |
| 7 августа — 15 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 8 августа — 16 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 157 160 ₽ /чел. |
| 10 августа — 15 августа 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 92 016 ₽ /чел. |
| 10 августа — 18 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 15 августа — 18 августа 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 70 092 ₽ /чел. |
| 15 августа — 23 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 149 760 ₽ /чел. |
| 16 августа — 24 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 151 960 ₽ /чел. |
| 18 августа — 23 августа 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 92 016 ₽ /чел. |
| 18 августа — 26 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 160 160 ₽ /чел. |
| 23 августа — 26 августа 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 70 092 ₽ /чел. |
| 23 августа — 31 августа 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 149 760 ₽ /чел. |
| 24 августа — 1 сентября 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 145 920 ₽ /чел. |
| 26 августа — 31 августа 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 78 260 ₽ /чел. |
| 26 августа — 3 сентября 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 128 600 ₽ /чел. |
| 31 августа — 3 сентября 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 60 174 ₽ /чел. |
| 4 сентября — 6 сентября 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 32 600 ₽ /чел. |
| 6 сентября — 11 сентября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 81 050 ₽ /чел. |
| 11 сентября — 13 сентября 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 32 600 ₽ /чел. |
| 13 сентября — 18 сентября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 81 050 ₽ /чел. |
| 18 сентября — 20 сентября 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 32 600 ₽ /чел. |
| 20 сентября — 25 сентября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Тверь ▸ Калязин ▸ Дубна ▸ Москва | Круиз от 81 050 ₽ /чел. |
| 25 сентября — 27 сентября 2026 | 3 дн / 2 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Москва | Круиз от 32 600 ₽ /чел. |
| 27 сентября — 2 октября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Коломна ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 94 815 ₽ /чел. |
| 27 сентября — 5 октября 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 130 800 ₽ /чел. |
| 2 октября — 5 октября 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 55 860 ₽ /чел. |
| 2 октября — 10 октября 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 119 400 ₽ /чел. |
| 3 октября — 11 октября 2026 | 9 дн / 8 нч | Ярославль ▸ Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Ярославль | Круиз от 121 600 ₽ /чел. |
| 5 октября — 10 октября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 72 280 ₽ /чел. |
| 5 октября — 13 октября 2026 | 9 дн / 8 нч | Москва ▸ Нижний Новгород ▸ Москва | Круиз от 119 400 ₽ /чел. |
| 10 октября — 13 октября 2026 | 4 дн / 3 нч | Нижний Новгород ▸ Ярославль ▸ Углич ▸ Москва | Круиз от 55 860 ₽ /чел. |
| 10 октября — 18 октября 2026 | 9 дн / 8 нч | Нижний Новгород ▸ Москва ▸ Нижний Новгород | Круиз от 119 400 ₽ /чел. |
| 13 октября — 18 октября 2026 | 6 дн / 5 нч | Москва ▸ Константиново ▸ Рязань ▸ Касимов ▸ Нижний Новгород | Круиз от 72 280 ₽ /чел. |
