Круизы на теплоходе «Аурум» в 2026 году — это ваш шанс отправиться в незабываемое путешествие по рекам России с максимальным комфортом и по привлекательной цене. Легендарный четырехпалубный теплоход, оснащенный по последнему слову техники, готов предложить гостям безупречный сервис, современные каюты и насыщенную экскурсионную программу.
Навигация теплохода «Аурум» охватывает ключевые направления: от классических маршрутов по Золотому кольцу до масштабных путешествий между Москвой и Санкт-Петербургом. Старт сезона запланирован на начало мая. В расписании представлены круизы различной продолжительности:
- Короткие (3–5 дней): Идеальны для первого знакомства с речным туризмом. Популярные маршруты: Москва – Углич – Мышкин – Москва, Казань – Болгар – Тетюши – Казань.
- Стандартные (6–8 дней): Позволяют глубже погрузиться в атмосферу старинных городов. Пример: Москва – Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Городец – Москва.
- Длительные (10–12 дней): Большие круизы с посещением северных жемчужин: Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Москва.
Круизы 2026 — ваш год незабываемых приключений начинается здесь.
Расписание на 2026 год уже доступно. Не упустите шанс увидеть мир с палубы «Аурума» — места раскупаются стремительно!
Расписание на 2026 год уже доступно. Не упустите шанс увидеть мир с палубы «Аурума» — места раскупаются стремительно!

| Дата | Дней/Ночей | Маршрут | Отправление — Прибытие | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 — 26.04.2026 | 3 / 2 | Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 35 590 ₽ |
| 27.04 — 30.04.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 56 895 ₽ |
| 01.05 — 03.05.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 35 590 ₽ |
| 03.05 — 08.05.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 88 525 ₽ |
| 08.05 — 10.05.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 35 590 ₽ |
| 10.05 — 15.05.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 88 525 ₽ |
| 15.05 — 17.05.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 35 590 ₽ |
| 17.05 — 22.05.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 88 525 ₽ |
| 22.05 — 24.05.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 35 590 ₽ |
| 24.05 — 29.05.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 88 525 ₽ |
| 29.05 — 03.06.2026 | 6 / 5 | Москва – Коломна – Рязань – Касимов – Нижний Новгород | Москва → Н. Новгород | 88 525 ₽ |
| 29.05 — 06.06.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 144 520 ₽ |
| 03.06 — 06.06.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 56 895 ₽ |
| 03.06 — 11.06.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 164 248 ₽ |
| 04.06 — 12.06.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 142 760 ₽ |
| 06.06 — 11.06.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 86 036 ₽ |
| 06.06 — 14.06.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 150 040 ₽ |
| 11.06 — 14.06.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 65 778 ₽ |
| 11.06 — 19.06.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 150 040 ₽ |
| 12.06 — 20.06.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 142 760 ₽ |
| 14.06 — 19.06.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 86 036 ₽ |
| 14.06 — 22.06.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 150 040 ₽ |
| 19.06 — 22.06.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 70 092 ₽ |
| 19.06 — 27.06.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 160 160 ₽ |
| 20.06 — 28.06.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 151 960 ₽ |
| 22.06 — 27.06.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 104 352 ₽ |
| 22.06 — 30.06.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 160 160 ₽ |
| 27.06 — 30.06.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 70 092 ₽ |
| 27.06 — 05.07.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 160 160 ₽ |
| 28.06 — 06.07.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 157 160 ₽ |
| 30.06 — 05.07.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 92 016 ₽ |
| 30.06 — 08.07.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 160 160 ₽ |
| 05.07 — 08.07.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 64 245 ₽ |
| 08.07 — 10.07.2026 | 3 / 2 | Москва – Дубна – Москва | Москва → Москва | 37 430 ₽ |
| 10.07 — 12.07.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 40 490 ₽ |
| 12.07 — 17.07.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 100 775 ₽ |
| 17.07 — 19.07.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 40 490 ₽ |
| 19.07 — 24.07.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 100 775 ₽ |
| 24.07 — 26.07.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 40 490 ₽ |
| 26.07 — 31.07.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 100 775 ₽ |
| 31.07 — 02.08.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 37 890 ₽ |
| 02.08 — 07.08.2026 | 6 / 5 | Москва – Коломна – Рязань – Касимов – Нижний Новгород | Москва → Н. Новгород | 112 010 ₽ |
| 02.08 — 10.08.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 151 960 ₽ |
| 07.08 — 10.08.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 70 092 ₽ |
| 07.08 — 15.08.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 160 160 ₽ |
| 08.08 — 16.08.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 157 160 ₽ |
| 10.08 — 15.08.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 92 016 ₽ |
| 10.08 — 18.08.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 160 160 ₽ |
| 15.08 — 18.08.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 70 092 ₽ |
| 15.08 — 23.08.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 149 760 ₽ |
| 16.08 — 24.08.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 151 960 ₽ |
| 18.08 — 23.08.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 92 016 ₽ |
| 18.08 — 26.08.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 160 160 ₽ |
| 23.08 — 26.08.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 70 092 ₽ |
| 23.08 — 31.08.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 149 760 ₽ |
| 24.08 — 01.09.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 130 800 ₽ |
| 26.08 — 31.08.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 78 260 ₽ |
| 26.08 — 03.09.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 128 600 ₽ |
| 31.08 — 03.09.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 60 174 ₽ |
| 04.09 — 06.09.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 32 600 ₽ |
| 06.09 — 11.09.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 81 050 ₽ |
| 11.09 — 13.09.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 32 600 ₽ |
| 13.09 — 18.09.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 81 050 ₽ |
| 18.09 — 20.09.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 32 600 ₽ |
| 20.09 — 25.09.2026 | 6 / 5 | Москва – Тверь – Калязин – Дубна – Москва | Москва → Москва | 81 050 ₽ |
| 25.09 — 27.09.2026 | 3 / 2 | Москва – Коломна – Москва | Москва → Москва | 32 600 ₽ |
| 27.09 — 02.10.2026 | 6 / 5 | Москва – Коломна – Рязань – Касимов – Нижний Новгород | Москва → Н. Новгород | 94 815 ₽ |
| 27.09 — 05.10.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 130 800 ₽ |
| 02.10 — 05.10.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 55 860 ₽ |
| 02.10 — 10.10.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 119 400 ₽ |
| 03.10 — 11.10.2026 | 9 / 8 | Ярославль – Москва – Нижний Новгород – Ярославль | Ярославль → Ярославль | 121 600 ₽ |
| 05.10 — 10.10.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 72 280 ₽ |
| 05.10 — 13.10.2026 | 9 / 8 | Москва – Нижний Новгород – Москва | Москва → Москва | 119 400 ₽ |
| 10.10 — 13.10.2026 | 4 / 3 | Нижний Новгород – Ярославль – Углич – Москва | Н. Новгород → Москва | 55 860 ₽ |
| 10.10 — 18.10.2026 | 9 / 8 | Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород | Н. Новгород → Н. Новгород | 119 400 ₽ |
| 13.10 — 18.10.2026 | 6 / 5 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Н. Новгород | Москва → Н. Новгород | 72 280 ₽ |
